Pessoal
| Comando | NºI | Nome | Admissão | 
| Comandante | |||
| 47 | Paulo Jorge Vasconcelos Soares | 18-02-1986 | |
| Adjunto de Comando | |||
| 5 | Fernando Carlos Silva Pinto | 21-10-1981 | |
| Quadro Activo | Bombeiro de 1ª Classe | ||
| 6 | Hermínio Pereira Mendes | 01-04-1981 | |
| 32 | Artur Manuel Correia Cardoso | 13-04-1984 | |
| 51 | Amadeu Gonçalves Silva | 18-02-1986 | |
| 42 | Mário Vieira Pereira | 18-02-1986 | |
| 62 | José Manuel Oliveira Rocha | 20-03-1986 | |
| 54 | Júlio César Vasconcelos Soares | 20-03-1986 | |
| 100 | Ricardo António Teixeira Oliveira | 04-07-1987 | |
| 45 | Ricardo António Assunção Pinto | 01-01-1994 | |
| Bombeiro de 2ª Classe | |||
| 48 | António Joaquim Resende Sousa | 18-02-1986 | |
| 49 | Marco Paulo Ribeiro Dias | 18-02-1986 | |
| 43 | Henrique Antero Lima Brito Sousa | 18-02-1986 | |
| 71 | António Manuel Soares Silva | 19-05-1986 | |
| 89 | Hélder Pereira Tavares Valente | 01-01-1994 | |
| 65 | Maria Josefina Leitão Cardoso | 01-01-1994 | |
| Bombeiro de 3ª Classe | |||
| 78 | José Carlos Silva Vieira | 03-06-1982 | |
| 31 | Cristóvão Cardoso | 04-02-1985 | |
| 60 | Manuel Fernando Valente Ribeiro | 20-03-1986 | |
| 74 | Artur Jorge Silva Ramalho | 19-05-1986 | |
| 64 | Arnaldo Manuel Ribeiro Santos | 01-01-1994 | |
| 121 | António Alberto Brito Pereira | 01-05-1995 | |
| 119 | Nuno Fernando Tavares Fonseca | 01-05-1995 | |
| 123 | José Paulo Pereira | 01-05-1995 | |
| 131 | Isabel Maria Assunção Pinto | 18-06-1997 | |
| 72 | Durval Paulo Sousa Assunção | 18-06-1997 | |
| 58 | José Henrique Bateira Cardoso | 18-06-1997 | |
| 132 | Vera Lúcia Pereira Tavares Valente | 18-06-1997 | |
| 140 | Edgar Daniel Lopes Lacerda Vasconcelos | 04-08-2000 | |
| 154 | Vítor Manuel Mendes | 01-01-2002 | |
| 152 | Teresa Barbara Bento Prudêncio Ramalho | 01-01-2002 | |
| 145 | Américo Paulo Silva Pereira | 01-01-2002 | |
| 150 | António Fernando Abreu Mendes | 01-01-2002 | |
| 149 | André Filipe Noronha Teixeira | 01-01-2002 | |
| 144 | José Carlos Monteiro Fonseca | 01-01-2002 | |
| 147 | Bruno Miguel Pereira Silva | 01-01-2002 | |
| 86 | Marcelo Carlos Monteiro Cardoso | 12-07-2002 | |
| 79 | Carlos Miguel Gonçalves Cardoso | 05-05-2008 | |
| 13 | José Alexandre Vieira Sousa | 09-05-2008 | |
| 25 | Vitória Regina Pinto Sousa | 09-05-2008 | |
| 141 | Vítor Hugo Ribeiro Pinto | 09-05-2008 | |
| 35 | Tiago Alexandre Silva Mendes | 09-05-2008 | |
| 18 | Gonçalo André Ribeiro Monteiro | 09-05-2008 | |
| 53 | João Paulo Fonseca Pereira | 09-05-2008 | |
| 56 | Tiago Rafael Monteiro Fonseca | 09-05-2008 | |
| 7 | Marisa Raquel Loureiro Duarte | 09-05-2008 | |
| 63 | Teresa Manuela Silva Duarte | 09-05-2008 | |
| 81 | Luís Carlos Silva Gonçalves | 09-05-2008 | |
| 83 | Sandra Sousa Santos Rego da Fonseca | 09-05-2008 | |
| 85 | Juliana Cristina Ferreira Gonçalves Amaral | 09-05-2008 | |
| 91 | Artur Miguel Fonseca Vieira | 09-05-2008 | |
| 92 | Carlos Miguel Pereira Sousa | 09-05-2008 | |
| 94 | Bruno Filipe Fonseca Magina | 31-03-2009 | |
| 105 | André Fernando Monteiro Pinto | 31-03-2009 | |
| 107 | Márcio Daniel Pinto Jesus | 31-03-2009 | |
| 109 | Ana Sofia Duarte Cardoso | 31-03-2009 | |
| 98 | Ana Cláudia Fonseca Moreira | 28-04-2009 | |
| 118 | Ricardo Filipe Duarte Cardoso | 10-01-2011 | |
| 115 | Cláudia Sofia Rangel Pereira | 10-01-2011 | |
| 111 | Rui Manuel Pereira Cardoso | 10-01-2011 | |
| 17 | José Pinto Ferreira Matinhas | 10-01-2011 | |
| 87 | Marcelo Ricardo Vieira Duarte | 10-01-2011 | |
| 19 | António Manuel Ribeiro Martins | 10-01-2011 | |
| 117 | Vítor Diogo Oliveira Pereira | 10-01-2011 | |
| 113 | Vítor José Pinto Vieira | 10-01-2011 | |
| 112 | Claudio Daniel Pereira Gualter | 10-01-2011 | |
| 116 | Sérgio Filipe Sousa da Silva | 10-01-2011 | |
| 156 | Salomé Raquel Soares Rocha Ramalho | 27-10-2011 | |
| 157 | Norberto Jorge da Rocha Mota | 27-10-2011 | |
| 159 | Daniel Rocha Sousa | 27-10-2011 | |
| 162 | Patrícia da Silva Carvalho | 28-10-2011 | |
| 160 | Vânia Sofia de Sousa Ferreira | 28-10-2011 | |
| 163 | Norberto José Cardoso Barbosa | 28-10-2011 | |
| 158 | Nuno José Ferreira Pinto | 04-11-2011 | |
| 161 | Nadine Taubmann | 04-11-2011 | |
| Estagiário | |||
| 114 | Dinis Bateira Cardoso | 01-05-1995 | |
| 10 | João Flávio Pinto Pereira | 09-05-2008 | |
| 20 | Bruno Miguel Soares Pereira | 09-05-2008 | |
| 33 | Tiago Miguel Pereira Duarte | 09-05-2008 | |
| 55 | Gil Rafael Monteiro Cardoso | 09-05-2008 | |
| 103 | César Marcelo Alves Cardoso | 09-05-2008 | |
| 97 | José Luís Magina Alves Teixeira | 31.03.2009 | |
| 106 | Ricardo Miguel Alves Moreira | 31.03.2009 | |
| 108 | António Carlos Fernandes Alexandre | 31.03.2009 | |
| Activo Supranumerário | Oficial Bombeiro 2º Supranumerário | ||
| 69 | Maria Rosário Ferreira Semblano Galhardo | 20-03-1986 | |
| Osman Abdul Sacur | 28-03-1994 | ||
| 50 | Marco António Pereira Duarte | 01-08-2007 | |
| Bombeiro 3ª Supranumerário | |||
| 21 | Ernesto Rodrigues Ferreira Rocha | 25-03-1986 | |
| 39 | Maria Adelina Andrade Figueiredo Sacur | 27-06-1994 | |
| 142 | Júlio Gonçalves Amaral | 22-08-2000 | |
| 143 | Maria Fátima Oliveira Sousa | 03-10-2000 | |
| Honra | 1 | António Salazar Semblano Galhardo | |
| 9 | Manuel Ramiro Vasconcelos Soares | 20-03-1986 | |
| António Pedro Ferreira Semblano Galhardo | 20-03-1986 | ||
| 3 | Fernando Pinto | 04-04-1981 | |



